คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> ECORON HOSE ( ท่ออาหารทนสารเคมี )
รหัส : EC-6รุ่น : ECORON HOSE ( ท่ออาหารทนสารเคมี )
ท่ออุตสาหกรรม : ECORON HOSE ( ท่ออาหารทนสารเคมี )
การใช้งาน | ท่อสำหรับอุปกรณ์ในโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ลำเลียงอาหารและสารเคมีได้ | ||
---|---|---|---|
ใช้กับ | น้ำ, ลม, ผงแป้ง, อาหาร, สารเคมี (ก๊าซและของเหลว), น้ำมัน | ||
วัสดุ | Polyolefin | วัสดุเสริมความแข็งแรง | ด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก (NTS) |
คุณสมบัติ | - กำจัดง่าย: ◎ - Meet Food Sanitation Act: ◎ - เป็นฉนวน: ๐ - ทนการกัดกร่อน: ◎ - ไม่มีกลิ่น: ◎ - ทนสารเคมี: ◎ - ทนน้ำมัน: ◎ - มีความใส: ๐ - งานแรงดัน: ◎ ◎ = Can be used without problem. ๐ = Probably usable, but there may be some issues. | ||
อุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง 60 °C |
รายละเอียดท่อตามขนาด
รหัสสินค้า | I.D. × O.D. | แรงดันใช้งาน (Bar) | อุณหภูมิใช้งาน | น้ำหนักรวม | ความยาว | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ | โครงสร้างเสริมแรง | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | สี | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | 50°C | 70°C | °C | กก./ม้วน | เมตร | มิลลิเมตร | ||||
EC-6 | 6×11 | 0 ~ 10 | 0 ~ 5 | -5 to 60 | 8 | 100 | 25 | แบบถัก | แบบบ๊อบบิน | ขาวน้ำนม |
EC-8 | 8×13.5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 5 | 10 | 100 | 35 | ||||
EC-9 | 9×15 | 0 ~ 8 | 0 ~ 5 | 15 | 100 | 50 | โครงสร้างเสริมแรงทอพิเศษ | |||
EC-12 | 12×18 | 0 ~ 8 | 0 ~ 4 | 16 | 100 | 70 | ||||
EC-15 | 15×22 | 0 ~ 8 | 0 ~ 4 | 23 | 100 | 80 | ||||
EC-19 | 19×26 | 0 ~ 8 | 0 ~ 4 | 14 | 50 | 130 | ||||
EC-25 | 25×33 | 0 ~ 5 | 0 ~ 3 | 21 | 50 | 170 | ||||
EC-32 | 32×41 | 0 ~ 4 | 0 ~ 2 | 26 | 40 | 200 | แบบถัก | การห่อฟิล์ม | ||
EC-38 | 38×48 | 0 ~ 4 | 0 ~ 2 | 34 | 40 | 230 | ||||
EC-50 | 50×62 | 0 ~ 3 | 0 ~ 2 | 50 | 40 | 290 |
คุณสมบัติของท่อ
โครงสร้างที่ทำมาจาก Polyolefin Resin ออกแบบมาเพื่อให้ทนแรงดันโดยไม่ใช้ไวนิลคลอไรด์ จึงทนการกัดกร่อน
ทำให้ท่อ ECORON เหมาะที่สุดสำหรับงานลำเลียงอาหารและสารเคมีที่มีแรงดัน
[ทนสารเคมีและใช้งานได้ยาวนาน] | ผิวภายในท่อทำมาจาก Polyolefin resin ทำให้ทนสารเคมีได้ดี |
[เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม] | ท่อ ECORON ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ปล่อยไดออกซินหรือก๊าซที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เมื่อถูกเผาไหม้ |
[ทนการกัดกร่อน] | ผิวภายในท่อทนการกัดกร่อน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อน |
[ไม่มีกลิ่น] | หมดห่วงเรื่องกลิ่นของไวนิลคลอไรด์ |
[เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ] | เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร (Ministry of Health, Labour and Welfare Public Notice Nos. 201 of 2006, 267 of 2002 and 52 of 1951) ทนน้ำมันและไขมัน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน |
หมายเหตุ: ท่อรุ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของ phthalate plasticizers