คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> TOYOFUSSO HOSE ( ท่อทนเคมีพิเศษ )
รหัส : FF-9-20รุ่น : TOYOFUSSO HOSE
ท่ออุตสาหกรรม : TOYOFUSSO HOSE ( ท่อทนเคมีพิเศษ )
การใช้งาน | ใช้กับเครื่องจักรลำเลียงอาหาร สารเคมี สารละลาย และอื่นๆ | ||
---|---|---|---|
ใช้กับ | น้ำ, ลม, ผงแป้ง, สารละลายและสี, อาหาร, สารเคมี (ก๊าซและของเหลว), น้ำมัน | ||
วัสดุ | Tetrafluororesin | วัสดุเสริมความแข็งแรง | ด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก |
คุณสมบัติ | - กำจัดง่าย: ◎ - Meet Food Sanitation Act: ◎ - เป็นฉนวน: ◎ - ผิวในลื่น ไม่ติดขัด ไม่มีสิ่งตกค้าง: ◎ - ทนการกัดกร่อน: ◎ - ไม่มีกลิ่น: ◎ - ทนสารเคมี: ◎ - ทนน้ำมัน: ◎ - มีความใส: ◎ - ทนความร้อน: ๐ - งานแรงดัน: ◎ ◎ = Can be used without problem. ๐ = Probably usable, but there may be some issues. | ||
อุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง 70 °C |
รายละเอียดท่อตามขนาด
รหัสสินค้า | I.D. × O.D. | แรงดันใช้งาน (Bar) | อุณหภูมิใช้งาน | น้ำหนักรวม | ความยาว | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | สี | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | 50°C | 70°C | °C | กก./ม้วน | เมตร | มิลลิเมตร | |||
FF-9-20 | 9 × 15 | 0 ~ 10 | 0 ~ 5 | -5 to 70 | 3.1 | 20 | 65 | กล่องบรรจุ | โปร่งใส |
FF-12-20 | 12 × 18 | 3.5 | 85 | ||||||
FF-15-20 | 15 × 22 | 5.0 | 105 | ||||||
FF-19-20 | 19 × 26 | 7.0 | 135 | ||||||
FF-25-20 | 25 × 33 | 0 ~ 6 | 0 ~ 3 | 8.6 | 175 | ||||
FF-32-20 | 32 × 41 | 0 ~ 5 | 14.0 | 225 | |||||
FF-38-20 | 38 × 48 | 19.0 | 265 | ||||||
FF-50-10 | 50 × 62 | 0 ~ 4 | 0 ~ 2 | 15.0 | 10 | 500 |
คุณสมบัติของท่อ
ผิวภายในท่อที่เป็น Tetrafluororesin (modified ETFE) และผิวภายนอกเป็นพีวีซีอ่อน ทำให้ท่อ TOYOFUSSO ทนแรงดันได้ดีและใช้กับสารเคมี สารละลาย และอาหารได้
[ทนสารเคมีและใช้งานได้ยาวนาน] | ผิวภายในท่อเป็น Tetrafluororesin (modified ETFE) ทำให้ท่อ TOYOFUSSO จึงทนสารเคมีและสารละลายได้ดีเยี่ยม |
[ลำเลียงไม่ติดขัด ไม่มีสิ่งตกค้าง] | ผิวภายในท่อที่เป็น Tetrafluororesin (modified ETFE) ทำให้ท่อ TOYOFUSSO ลำเลียงของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดท่อ มีสิ่งตกค้างในท่อน้อย ทำความสะอาดท่อได้ง่ายขึ้น |
[โค้งงอได้ดีและใช้งานง่าย] | โครงสร้างท่อที่มีหลายชั้น ทำให้ท่อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและใช้งานง่ายกว่าท่อที่มีชั้นเดียว |
[ไม่มีกลิ่น] | ผิวภายในท่อที่เป็น Tetrafluororesin (modified ETFE) ทำให้ท่อ TOYOFUSSO ไม่ดูดซับกลิ่นอาหาร |
[เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ] | เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร (Ministry of Health, Labour and Welfare Public Notice Nos. 201 of 2006, 267 of 2002 and 52 of 1951) หมดห่วงเรื่องการใช้งาน |
หมายเหตุ: ท่อรุ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของ phthalate plasticizers