คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
เพียงอีเมล์เดียว
รุ่น : TOYOSILICONE-S HOSE
ท่ออุตสาหกรรม : TOYOSILICONE-S HOSE ( ท่อดูดทนความร้อนอเนกประสงค์ )
การใช้งาน | ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหาร (เช่น เครื่องบรรจุ อุปกรณ์ระบายความร้อน และอุปกรณ์ที่มีความร้อน | ||
---|---|---|---|
ใช้กับ | น้ำ, น้ำร้อน, ลม, ผงแป้ง, อาหาร, สารเคมี (ก๊าซและของเหลว), น้ำมัน | ||
วัสดุ | Silicone | วัสดุเสริมความแข็งแรง | ด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก (NTS) + ขดลวดสเตนเลส |
คุณสมบัติ | - Meet Food Sanitation Act: ◎ - มีมาตรฐาน FDA: ◎ - เป็นฉนวน: ๐ - คงรูป: ◎ - ทนการกัดกร่อน: ๐ - ไม่มีกลิ่น: ๐ - ทนสารเคมี: ๐ - ทนน้ำมัน: ๐ - มีความใส: ๐ - โค้งงอได้ดี: ◎ - ทนความร้อน: ◎ - งานแรงดูด: ◎ - งานแรงดัน: ◎ ◎ = Can be used without problem. ๐ = Probably usable, but there may be some issues. | ||
อุณหภูมิใช้งาน | -30 ถึง 150 °C |
รายละเอียดท่อตามขนาด
รหัสสินค้า | I.D. × O.D. | แรงดันใช้งาน | อุณหภูมิใช้งาน | น้ำหนักรวม | ความยาว | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ | โครงสร้างเสริมแรง | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | Bar | °C | กก./ม้วน | เมตร | มิลลิเมตร | ||||
TSIS-19 | 19.5×28.5 | -1 ~ 7 | -30 to 150 | 4.7 | 10 | 120 | แบบถักพิเศษ (NTS) + ขดลวดสเตนเลส | กล่องบรรจุ | ขาวน้ำนมพร้อมเส้นสีเขียว |
TSIS-25 | 25.4×35.5 | 7.0 | 10 | 180 | |||||
TSIS-32 | 32 ×43.5 | 10.0 | 10 | 225 | |||||
TSIS-38 | 38.1×50.5 | 12.5 | 10 | 280 | |||||
TSIS-50 | 50.8×64.5 | -1 ~ 3 | 8.5 | 5 | 390 |
หมายเหตุ: -1 Bar สำหรับท่อดูดเป็นค่าโดยประมาณ
คุณสมบัติของท่อ
ท่อ TOYOSILICONE ทำมาจากยางซิลิโคน สามารถใช้กับงานที่มีแรงดัน แรงดูด และความร้อน โดยสามารถทนความร้อนได้ 150 ° C ทนการกัดกร่อน เป็นฉนวน และไม่มีกลิ่น สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เซมิคอนดักเตอร์ เตาหลอม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้เมื่อใช้กับข้อต่อ TOYOX จะช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อควรระวัง! 1. ไม่ควรใช้ท่อรุ่นนี้กับสารละลายอินทรีย์พันธะไม่มีขั้ว (เช่น เบนซีน โทลูอีน และเฮกเซน) ไฮโดรคาร์บอน (เช่น เมทิลีนคลอไรด์หรือ ไตรคลอโรอีเธอ) กรดเข้มข้น ด่างแก่ Mineral Oil หรือไอน้ำ และไม่ควรใช้กับน้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่อุณหภูมิเกิน 70 °C สำหรับการทำความสะอาดโดยใช้ไอน้ำควรใช้เวลาสั้นโดยที่แรงดันไอน้ำอิ่มตัวน้อยกว่า 2 Bar ที่อุณหภูมิ 130 °C 2. ไม่แนะนำให้ใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส เนื่องจากด้ายเสริมความแข็งแรง อาจเกิดการเสียสภาพเนื่องจากน้ำร้อน ทำให้เกิดการรั่วและแตกได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายจากการโดนน้ำร้อนลวกได้ |
[ไม่ยุบตัว] | โครงสร้างเสริมแรงที่ใช้ด้ายถักแบบพิเศษ (NTS) และขดลวดสเตนเลส SUS 304 ช่วยให้ท่อคงรูป สามารถใช้ได้ทั้งงานแรงดันและงานแรงดูด |
[ทนความร้อนสูง] | ท่อ TOYOSILICONE-S สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 150° C จึงสามารถทำความสะอาดภายในท่อเมื่อใช้ลำเลียงอาหาร และสามารถใช้ในการทำความสะอาดพื้นได้ (ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด) |
[ใช้ได้ดีแม้ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ] | ท่อโค้งงอได้ดีในสภาวะเย็น เช่น ในกระบวนการบรรจุและลำเลียง |
[เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ] | เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร Public Notice Nos. 52 และ 595 และได้มาตรฐาน FDA สามารถใช้ลำเลียงอาหารได้อย่างปลอดภัย FDA ประเภท II หมายเลขลงทะเบียน 25486 |
[โครงสร้างเสริมแรงแบบถักพิเศษช่วยป้องกันการระเบิด] | คลายตัวของถ้ายถักและไม่มีปัญหาท่อแตกบริเวณใกล้กับข้อต่อ |
[มีความเป็นฉนวนสูง] | มีความเป็นฉนวนสูงกว่าด้วยไวนิลคลอไรด์ จึงเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
[ไม่มีรสและกลิ่น] | ด้วยวัสดุที่ทนการกัดกร่อนและไม่มีกลิ่น จึงหมดห่วงในการลำเลียงอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ สามารถใช้ลำเลียงอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัย |
[มองเห็นของเหลวที่อยู่ภายใน] | ความใสของท่อ TOYOSILICONE-S ทำให้มองเห็นของเหลวที่อยู่ภายในท่อ |
[ถอดชิ้นส่วนออกทำความสะอาดได้รวดเร็ว] | เมื่อใช้ท่อ TOYOSILICONE-S กับข้อต่อ TOYOX ที่เข้ากัน ช่วยลดเวลาในการถอดข้อต่อและเวลาทำความสะอาด |
หมายเหตุ : ท่อรุ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของ Phthalate Plasticizers