คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
เพียงอีเมล์เดียว
รุ่น : HYBRID TOYOSILICONE HOSE
ท่ออุตสาหกรรม : HYBRID TOYOSILICONE HOSE
( ท่อดูดทนความร้อนแบบพิเศษระยะโค้งงอสูง )
การใช้งาน | ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหาร (เช่น เครื่องบรรจุ อุปกรณ์ระบายความร้อน และอุปกรณ์ที่มีความร้อน | ||
---|---|---|---|
ใช้กับ | น้ำ, ลม, ผงแป้ง, อาหาร, สารเคมี (ก๊าซและของเหลว), น้ำมัน | ||
วัสดุ | Silicone | วัสดุเสริมความแข็งแรง | PET Resin + ด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก |
คุณสมบัติ | - กำจัดง่าย: ◎ - Meet Food Sanitation Act: ◎ - เป็นฉนวน: ๐ - คงรูป: ◎ - ทนการกัดกร่อน: ๐ - ไม่มีกลิ่น: ๐ - ทนสารเคมี: ๐ - ทนน้ำมัน: ๐ - มีความใส: ๐ - โค้งงอได้ดี: ◎ - ทนความร้อน: ◎ - งานแรงดูด: ◎ - งานแรงดัน: ◎ ◎ = Can be used without problem. ๐ = Probably usable, but there may be some issues. | ||
อุณหภูมิใช้งาน | -30 ถึง 130 °C |
รายละเอียดท่อตามขนาด
รหัสสินค้า | I.D. × O.D. | แรงดันใช้งาน | น้ำหนักรวม | ความยาว | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ | โครงสร้างเสริมแรง | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | Bar | กก./ม้วน | เมตร | มิลลิเมตร | ||||
HTSI-19 | 19.5×28.5 | -0.05 to 0.2 | 10 | 4.2 | 140 | PET Resin + ด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก | กล่องบรรจุ | ขาวน้ำนม พร้อมเส้นสีเขียว |
HTSI-25 | 25.4×35.5 | 10 | 6.3 | 190 | ||||
HTSI-38 | 38.1×50.5 | 10 | 11.8 | 290 |
หมายเหตุ : อุณหภูมิใช้งาน -30°C ~ 130°C
ข้อควรระวัง! 1. ไม่ควรใช้ท่อรุ่นนี้กับสารละลายอินทรีย์พันธะไม่มีขั้ว (เช่น เบนซีน โทลูอีน และเฮกเซน) ไฮโดรคาร์บอน (เช่น เมทิลีนคลอไรด์หรือ ไตรคลอโรอีเธอ) กรดเข้มข้น ด่างแก่ Mineral Oil หรือไอน้ำ และไม่ควรใช้กับน้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่อุณหภูมิเกิน 70 °C สำหรับการทำความสะอาดโดยใช้ไอน้ำควรใช้เวลาสั้นโดยที่แรงดันไอน้ำอิ่มตัวน้อยกว่า 2 Bar ที่อุณหภูมิ 130 °C 2. ไม่แนะนำให้ใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส เนื่องจากด้ายเสริมความแข็งแรง อาจเกิดการเสียสภาพเนื่องจากน้ำร้อน ทำให้เกิดการรั่วและแตกได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายจากการโดนน้ำร้อนลวกได้ |
[ทนต่อการแตกและถูกกดทับ] | ลดการสูญเสียของสินค้าและปัญหาที่เกิดจากของเหลวไหลไม่สะดวก |
[ทนความร้อนสูง] | ท่อ TOYOSILICONE-S สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 130° C จึงสามารถทำความสะอาดภายในท่อเมื่อใช้ลำเลียงอาหาร และสามารถใช้ในการทำความสะอาดพื้นได้ (ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด) |
[ใช้ได้ในพื้นที่แคบ] | เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ มีการโค้งงอ และส่วนขับเคลื่อนของเครื่องบรรจุ |
[ใช้งานแรงดูดได้] | ใช้งานแรงดูดได้ถึง -0.5 Bar |
[มองเห็นของเหลวที่อยู่ภายใน] | ความใสของท่อ HYBRID TOYOSILICONE ทำให้มองเห็นของเหลวที่อยู่ภายในท่อ |
[คงรูป] | โครงสร้างเสริมแรงของท่อ HYBRID TOYOSILICONE เป็น Resin ไม่ใช่โลหะ เมื่อถูกกดทับแล้วสามารถคืนรูปได้ |
[ไม่เป็นสนิม] | โครงสร้างเสริมแรงที่ทำมาจาก Resin ไม่เป็นสนิม จึงไม่เกิดสนิมและถูกสุขอนามัย |
[ไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนก่อนทิ้ง] | วัสดุเสริมความแข็งแรงทำมาจาก PET resin จึงไม่ต้องแยกชิ้นส่วนก่อนทิ้งหรือกำจัด |
[เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ] | เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร Public Notice Nos. 52 และ 595 และได้มาตรฐาน FDA สามารถใช้ลำเลียงอาหารได้อย่างปลอดภัย FDA ประเภท II หมายเลขลงทะเบียน 25 |
หมายเหตุ : ท่อรุ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของ Phthalate Plasticizers