คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
เพียงอีเมล์เดียว
รุ่น : TOYOTOP
ท่ออุตสาหกรรม : TOYOTOP ( สายลำเลียงขนาดใหญ่ )
การใช้งาน | ใช้กับระบบนำจ่ายและระบายน้ำ ปั๊มเครื่องยนต์ สวน เรือ | ||
---|---|---|---|
ใช้กับ | น้ำ | ||
วัสดุ | พีวีซีอ่อน, พีวีซีแข็ง | วัสดุเสริมความแข็งแรง | พีวีซีแข็ง และด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก |
คุณสมบัติ | - กำจัดง่าย: ๐ - เป็นฉนวน: ๐ - ทนแรงดันสูง: ๐ - งานแรงดูด: ◎ - งานแรงดัน: ◎ ◎ = Can be used without problem. ๐ = Probably usable, but there may be some issues. | ||
อุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง 50 °C |
รายละเอียดท่อตามขนาด
รหัสสินค้า | I.D. × O.D. | แรงดันใช้งาน | แรงดันระเบิด | น้ำหนักรวม | ความยาว | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | สี |
มิลลิเมตร | Bar | Bar | กก./ม้วน | เมตร | มิลลิเมตร | |||
NH025-50 | 25.4x34.2 | -1 to 5 | 18 | 19 | 50 | 90 | P.P. Bale | โปร่งใส พร้อมส่วนเสริมแรงสีเหลือง |
NH032-50 | 31.8x41.6 | -1 to 5 | 18 | 23 | 50 | 120 | ||
NH038-50 | 38.1x50.2 | -1 to 5 | 18 | 29 | 50 | 150 | ||
TP050-50 | 50.8×64.5 | -1 to 5 | 18 | 48 | 50 | 210 | ||
TP063-50 | 63.5×80.0 | -1 to 5 | 17 | 71 | 50 | 270 | ||
TP075-40 | 75.5×93.3 | -1 to 5 | 17 | 73 | 40 | 360 | ||
TP100-20 | 101.1×119.0 | -1 to 5 | 15 | 50 | 20 | 550 | ||
TP125-20 | 126.0×152.0 | -1 to 5 | 15 | 83 | 20 | 650 | ||
TP150-10 | 152.4×183.5 | -1 to 5 | 13 | 59 | 10 | 800 | ||
TP200-10 | 203.2×238.0 | -1 to 3.5 | 12 | 87 | 10 | 1500 |
* อุณหภูมิใช้งาน:-10 ถึง 50°C
* -1 Bar เป็นค่าโดยประมาณ