คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> FUJI PISTOL/REAR EXHAUST TYPE FRD-6PH-3
รหัส : FRD-6PH-3รุ่น : FRD-6PH-3
FUJI PISTOL/REAR EXHAUST TYPE
Taper Type
Model Taper Type | FRD-6PX-1T |
Drilling Capacity (mm/ in) | 3, 1/8" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 0.6, 0.06, 0.44 |
Free Speed (min-1) | 21,000 |
Type and Size of Spindle (#) | J.T.#1 |
Chuck Capacity (mm) | 6.5 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 290, 0.39 |
Overall Length (mm/in) | 182, 7 11/64" |
Weight (kg/lb) | 1.0, 2.2 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.55, 19.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model Taper Type | FRD-6PH-2 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 5, 3/16" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 2.7, 0.27, 1.98 |
Free Speed (min-1) | 4,300 |
Type and Size of Spindle (#) | J.T.#1 |
Chuck Capacity (mm) | 6.5 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 340, 0.46 |
Overall Length (mm/in) | 198, 7 51/64" |
Weight (kg/lb) | 0.9, 2.0 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.59, 20.6 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model Taper Type | FRD-6PH-3 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 6.5, 1/4" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 4.3, 0.43, 3.17 |
Free Speed (min-1) | 2,800 |
Type and Size of Spindle (#) | J.T.#1 |
Chuck Capacity (mm) | 6.5 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 340, 0.46 |
Overall Length (mm/in) | 198, 7 51/64" |
Weight (kg/lb) | 0.9, 2.0 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.59, 20.6 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model Taper Type | FRD-6PH-3(8) |
Drilling Capacity (mm/ in) | 8, 3/16" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 4.3, 0.43, 3.17 |
Free Speed (min-1) | 2,800 |
Type and Size of Spindle (#) | J.T.#1 |
Chuck Capacity (mm) | 6.5 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 340, 0.46 |
Overall Length (mm/in) | 205, 8 5/64" |
Weight (kg/lb) | 1.0, 2.2 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.59, 20.6 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model Taper Type | FRD-6PH-5 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 10, 7/16" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 7.5, 0.75, 5.53 |
Free Speed (min-1) | 1,300 |
Type and Size of Spindle (#) | J.T.#2S |
Chuck Capacity (mm) | 10 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 320, 0.43 |
Overall Length (mm/in) | 243, 9 9/16" |
Weight (kg/lb) | 1.4, 3.1 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.59, 20.6 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model Taper Type | FRD-6PH-7 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 13, 1/2" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 15.8, 0.16, 11.6 |
Free Speed (min-1) | 600 |
Type and Size of Spindle (#) | J.T.#6 |
Chuck Capacity (mm) | 13 |
Side to Center (mm/ in) | 22.5, 57/64" |
Power (W/ hp) | 320, 0.43 |
Overall Length (mm/in) | 258, 10 5/32" |
Weight (kg/lb) | 1.5, 3.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.59, 20.6 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
» Air Inlet Thread Size - 1/4".