คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> FUJI DRILLS STRAIGHT/SIDE EXHAUST TYPE FRD-5S-1
รหัส : FRD-5S-1รุ่น : FRD-5S-1
FUJI DRILLS STRAIGHT/SIDE EXHAUST TYPE
Thread Type
Model Thread Type | FRD-5S-1 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 5, 3/16" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 0.2, 0.20, 0.15 |
Free Speed (min-1) | 3,200 |
Type and Size of Spindle (#) | 3/8-24. |
Chuck Capacity (mm) | 6.5 |
Side to Center (mm/ in) | 18.5, 47/64" |
Power (W/ hp) | 180, 0.24 |
Overall Length (mm/in) | 175, 6 57/64" |
Weight (kg/lb) | 0.6, 1.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.60, 21.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.35, 1/4" |
Model Thread Type | FRD-6S-2 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 5, 3/16" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 2.5, 0.25, 1.84 |
Free Speed (min-1) | 4,300 |
Type and Size of Spindle (#) | 3/8-24. |
Chuck Capacity (mm) | 6.5 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 290, 0.39 |
Overall Length (mm/in) | 209, 8 15/64" |
Weight (kg/lb) | 0.9, 1.9 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.68, 24.0 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8 " |
Model Thread Type | FRD-6S-3 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 8, 5/16" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 2.9, 0.30, 2.13 |
Free Speed (min-1) | 2,800 |
Type and Size of Spindle (#) | 3/8-24. |
Chuck Capacity (mm) | 8 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 290, 0.39 |
Overall Length (mm/in) | 212, 8 23/64" |
Weight (kg/lb) | 1.0, 2.2 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.68, 24.0 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8 " |
Model Thread Type | FRD-6S-5 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 10, 7/16" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 6.9, 0.70, 5.08 |
Free Speed (min-1) | 1,300 |
Type and Size of Spindle (#) | 3/8-24. |
Chuck Capacity (mm) | 10 |
Side to Center (mm/ in) | 23.0, 29/32 " |
Power (W/ hp) | 290, 0.39 |
Overall Length (mm/in) | 233, 9 3/16" |
Weight (kg/lb) | 1.0, 3.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.68, 24.0 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8 " |
Model Thread Type | FRD-6S-7 |
Drilling Capacity (mm/ in) | 13, 1/2" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 15.7, 1.60, 11.6 |
Free Speed (min-1) | 600 |
Type and Size of Spindle (#) | 1/2-20. |
Chuck Capacity (mm) | 13 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 290, 0.39 |
Overall Length (mm/in) | 261, 10 9/32" |
Weight (kg/lb) | 1.5 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.68, 24.0 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8 " |
Taper Type
Model Taper Type | FRD-5S-2T |
Drilling Capacity (mm/ in) | 2, 5/64" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 0.3, 0.03, 0.22 |
Free Speed (min-1) | 24,000 |
Type and Size of Spindle (#) | J.T.#D |
Chuck Capacity (mm) | 5 |
Side to Center (mm/ in) | 18.5, 47/64" |
Power (W/ hp) | 180, 0.24 |
Overall Length (mm/in) | 164, 6 15/32" |
Weight (kg/lb) | 0.6, 1.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.60, 21.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.35, 1/4" |
Model Taper Type | FRD-6S-1T |
Drilling Capacity (mm/ in) | 3, 1/4" |
Stall Torque (N.m/kgf.m/ft.lb) | 0.6, 0.06, 0.44 |
Free Speed (min-1) | 21,000 |
Type and Size of Spindle (#) | J.T.#1 |
Chuck Capacity (mm) | 6.5 |
Side to Center (mm/ in) | 21.0, 53/64" |
Power (W/ hp) | 290, 0.39 |
Overall Length (mm/in) | 177, 6 31/32" |
Weight (kg/lb) | 0.7, 1.5 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.68, 24.0 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8 " |
» Air Inlet Thread Size - 1/4".