คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> FUJI EXTENDED GRINDERS FG-50L-1
รหัส : FG-50L-1รุ่น : FG-50L-1
FUJI EXTENDED GRINDERS
ROLL THROTTLE MODELS
Model | FG-50L-1 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 50 x 13 x 9.53, 2" x 1/2" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 18,000 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 290, 0.4 |
Overall Length (mm/in) | 307, 12 3/32" |
Weight (kg/lb) | 1.4, 3.1 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.43, 15.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FG-50Y-1 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 50 x 13 x 9.53, 2" x 1/2" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 18,000 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 290, 0.4 |
Overall Length (mm/in) | 523, 20 19/32" |
Weight (kg/lb) | 2.0, 4.4 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.43, 15.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FG-3HL-1 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 65 x 13 x 9.53, 2 1/2" x 1/2" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 12,000 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 520, 0.7 |
Overall Length (mm/in) | 522, 20 35/64" |
Weight (kg/lb) | 1.9, 4.2 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.55, 19.4 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FG-3HY-1 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 65 x 13 x 9.53, 2 1/2" x 1/2" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 12,000 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 520, 0.7 |
Overall Length (mm/in) | 702, 27 41/64" |
Weight (kg/lb) | 2.3, 5.1 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.55, 19.4 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FG-4HL-1 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 75 x 19 x 9.53, 3" x 3/4" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 12,000 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 690, 0.9 |
Overall Length (mm/in) | 585, 23 1/32" |
Weight (kg/lb) | 2.7, 5.9 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.80, 28.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-5HL-1 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 75 x 19 x 12.7, 3" x 3/4" x 1" |
Free Speed (min-1) | 12,000 |
Spindle Thread Size (in) | W1/2-12 |
Power (W/ hp) | 960, 1.3 |
Overall Length (mm/in) | 953, 37 33/64" |
Weight (kg/lb) | 5.3, 11.7 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 1.00, 35.3 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-5HL-2 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 100 x 19 x 12.7, 4" x 3/4" x 1" |
Free Speed (min-1) | 9,000 |
Spindle Thread Size (in) | W1/2-12 |
Power (W/ hp) | 960, 1.3 |
Overall Length (mm/in) | 953, 37 33/64" |
Weight (kg/lb) | 5.3, 11.7 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 1.00, 35.3 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-5HL-11 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 75 x 19 x 9.53, 3" x 3/4" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 12,000 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 960, 1.3 |
Overall Length (mm/in) | 599, 23 37/64" |
Weight (kg/lb) | 3.3, 7.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 1.00, 35.3 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-5HL-13 |
Maximum Diameter(Grinding Wheel) (mm/in) | 100 x 16 x 12.7, 4" x 5/8" x 1" |
Free Speed (min-1) | 9,000 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 960, 1.3 |
Overall Length (mm/in) | 599, 23 37/64" |
Weight (kg/lb) | 3.3, 7.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 1.00, 35.3 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
» Air Inlet Thread Size - FG-50L-1, FG-50Y-1: PT or NPT 1/4"; All Other Models: PT or NPT 3/8".