คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> FUJI STRAIGHT GRINDERS ROLL THROTTLE MODELS FG-3H-1
รหัส : FG-3H-1รุ่น : FG-3H-1
FUJI STRAIGHT GRINDERS ROLL THROTTLE MODELS
Model | FG-3H-1 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 65 x 13 x 9.53, 2 1/2" x 1/2" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 14,600 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 520, 0.7 |
Overall Length (mm/in) | 317, 12 31/64" |
Weight (kg/lb) | 1.5, 3.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.55, 19.4 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FG-3H-2 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 75 x 13 x 9.53, 3" x 1/2" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 12,700 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 520, 0.7 |
Overall Length (mm/in) | 317, 12 31/64" |
Weight (kg/lb) | 1.5, 3.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.55, 19.4 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FG-4H-1 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 100 x 19 x 9.53, 4" x 3/4" x 3/8" |
Free Speed (min-1) | 9,500 |
Spindle Thread Size (in) | W3/8-16 |
Power (W/ hp) | 700, 0.9 |
Overall Length (mm/in) | 385, 15 5/32" |
Weight (kg/lb) | 2.2, 4.8 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.80, 28.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-4H-2 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 100 x 19 x 12.7, 4" x 3/4" x 1/2" |
Free Speed (min-1) | 9,500 |
Spindle Thread Size (in) | W1/2-12 |
Power (W/ hp) | 700, 0.9 |
Overall Length (mm/in) | 391, 15 25/64" |
Weight (kg/lb) | 2.2, 4.8 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.80, 28.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-5H-1 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 125 x 19 x 12.7, 5" x 3/4" x 1/2" |
Free Speed (min-1) | 7,600 |
Spindle Thread Size (in) | W1/2-12 |
Power (W/ hp) | 960, 1.3 |
Overall Length (mm/in) | 405, 15 15/16" |
Weight (kg/lb) | 2.7, 5.9 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 1.00, 35.3 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-5H-2 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 125 x 19 x 15.8, 5" x 3/4" x 5/8" |
Free Speed (min-1) | 7,600 |
Spindle Thread Size (in) | 5/8-11UNF |
Power (W/ hp) | 960, 1.3 |
Overall Length (mm/in) | 410, 16 9/64" |
Weight (kg/lb) | 2.8, 6.2 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 1.00, 35.3 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-5H-3 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 150 x 25 x 15.8, 6" x 1" x 5/8" |
Free Speed (min-1) | 6,300 |
Spindle Thread Size (in) | 5/8-11UNF |
Power (W/ hp) | 960, 1.3 |
Overall Length (mm/in) | 421, 16 37/64" |
Weight (kg/lb) | 2.8, 6.2 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.90, 31.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-6H-1 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 150 x 25 x 15.8, 6" x 1" x 5/8" |
Free Speed (min-1) | 6,300 |
Spindle Thread Size (in) | 5/8-11UNF |
Power (W/ hp) | 1,000, 1.4 |
Overall Length (mm/in) | 434, 17 3/32" |
Weight (kg/lb) | 3.5, 7.7 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 1.20, 42.3 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Model | FG-8H-1 |
Maximum Diameter(Mounted Wheel) (mm/in) | 205 x 25 x 15.8, 8" x 5/64" x 1" |
Free Speed (min-1) | 4,600 |
Spindle Thread Size (in) | 5/8-11UNF |
Power (W/ hp) | 1,470, 2 |
Overall Length (mm/in) | 472, 18 37/64" |
Weight (kg/lb) | 5.4, 11.9 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 1.60, 56.5 |
Air Hose Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
» Air Inlet Thread Size - FG-8H-1: PT or NPT 1/2"; All Other Models: PT or NPT 3/8".