คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> FUJI DIE GRINDERS FG-13-1
รหัส : FG-13-1รุ่น : FG-13-1
FUJI DIE GRINDERS
LEVER HANDLE MODELS
Model Front Exhaust Type | FG-13-1 |
Collet Size (mm/in) | 3, 1/8 " |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 13, 1/2" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 10, 3/8" |
Free Speed (min-1) | 30,000 |
Power (W/ hp) | 150, 0.21 |
Overall Length (mm/in) | 158, 6 7/32" |
Weight (kg/lb) | 0.3, 0.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 2.5, 8.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model Front Exhaust Type | FG-13-10 |
Collet Size (mm/in) | 3, 1/8 " |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 13, 1/2" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 10, 3/8" |
Free Speed (min-1) | 30,000 |
Power (W/ hp) | 150, 0.21 |
Overall Length (mm/in) | 158, 6 7/32" |
Weight (kg/lb) | 0.4, 0.9 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 2.5, 8.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model Rear Exhaust Type | FG-13X-1 |
Collet Size (mm/in) | 3, 1/8 " |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 13, 1/2" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 10, 3/8" |
Free Speed (min-1) | 30,000 |
Power (W/ hp) | 150, 0.17 |
Overall Length (mm/in) | 183, 7 13/64" |
Weight (kg/lb) | 0.4, 0.9 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.21, 7.4 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model Rear Exhaust Type | FG-13X-10 |
Collet Size (mm/in) | 3, 1/8 " |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 13, 1/2" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 10, 3/8" |
Free Speed (min-1) | 30,000 |
Power (W/ hp) | 150, 0.17 |
Overall Length (mm/in) | 183, 7 13/64" |
Weight (kg/lb) | 0.4, 0.9 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.21, 7.4 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model Front Exhaust | FG-12U-1 |
Collet Size (mm/in) | 3.6, 1/8",1/4" |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 13, 1/2" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 8, 5/16" |
Free Speed (min-1) | 43,000 |
Power (W/ hp) | 130, 0.18 |
Overall Length (mm/in) | 188, 7 13/32" |
Weight (kg/lb) | 0.6, 1.3 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.30, 10.6 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model Front Exhaust | FG-25D-1 |
Collet Size (mm/in) | 3.6, 1/8",1/4" |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 25, 1" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 13, 1/2" |
Free Speed (min-1) | 24,000 |
Power (W/ hp) | 250, 0.34 |
Overall Length (mm/in) | 198, 7 51/64" |
Weight (kg/lb) | 0.7, 1.8 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.40, 14.1 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model Front Exhaust | FG-50D-1 |
Collet Size (mm/in) | 3.6, 1/8",1/4" |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 32, 1 1/4" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 22, 7/8" |
Free Speed (min-1) | 18,000 |
Power (W/ hp) | 340, 0.46 |
Overall Length (mm/in) | 210, 7 17/64" |
Weight (kg/lb) | 0.9, 2.0 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.45, 15.9 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model Rear Exhaust | FG-12UX-1 |
Collet Size (mm/in) | 3.6, 1/8",1/4" |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 13, 1/2" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 8, 5/16" |
Free Speed (min-1) | 43,000 |
Power (W/ hp) | 130, 0.18 |
Overall Length (mm/in) | 213, 8 25/64" |
Weight (kg/lb) | 0.7, 1.5 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.30, 10.6 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model Rear Exhaust | FG-25DX-1 |
Collet Size (mm/in) | 3.6, 1/8",1/4" |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 25, 1" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 13, 1/2" |
Free Speed (min-1) | 24,000 |
Power (W/ hp) | 250, 0.34 |
Overall Length (mm/in) | 230, 9 1/16" |
Weight (kg/lb) | 0.8, 1.8 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.40, 14.1 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model Rear Exhaust | FG-50DX-1 |
Collet Size (mm/in) | 3.6, 1/8",1/4" |
Maximum Diameter (Mounted Wheel) (mm/in) | 32, 1 1/4" |
Maximum Diameter (Burr Head) (mm/in) | 22, 7/8" |
Free Speed (min-1) | 18,000 |
Power (W/ hp) | 340, 0.46 |
Overall Length (mm/in) | 243, 9 9/16" |
Weight (kg/lb) | 0.9, 2.0 |
Maximum Air Consumption (m3/min, ft3/min) | 0.45, 15.9 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
» Air Inlet Thread Size - PT or NPT 1/4".