คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> FUJI RATCHET WRENCHES FRW-6NX-3
รหัส : FRW-6NX-3รุ่น : FRW-6NX-3
FUJI RATCHET WRENCHES
Model | FRW-6NX-3 |
Bolt Size (mm) | M6 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 10.8, 1.1, 8.1 |
Free Speed (min-1) | 200 |
Hexagon Socket Size (mm) | 10 |
Head Size Thickness (mm/in) | 13, 33/64" |
Head Size Width (mm/in) | 20, 25/32" |
Head Size Length (mm/in) | 88, 3 15/32" |
Overall Length (mm/in) | 316, 12 7/16" |
Weight (kg/lb) | 1.2, 2.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.25, 8.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FRW-6NX-3A |
Bolt Size (mm) | M6 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 10.8, 1.1, 8.1 |
Free Speed (min-1) | 200 |
Hexagon Socket Size (mm) | 10 |
Head Size Thickness (mm/in) | 10, 25/64" |
Head Size Width (mm/in) | 20, 25/32" |
Head Size Length (mm/in) | 88, 3 15/32" |
Overall Length (mm/in) | 316, 12 7/16" |
Weight (kg/lb) | 1.2, 2.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.25, 8.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FRW-6NX-4 |
Bolt Size (mm) | M6 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 12.7, 1.3, 9.4 |
Free Speed (min-1) | 170 |
Hexagon Socket Size (mm) | 13 |
Head Size Thickness (mm/in) | 13, 33/64" |
Head Size Width (mm/in) | 24, 61/64" |
Head Size Length (mm/in) | 93, 3 21/32" |
Overall Length (mm/in) | 320, 12 9/16" |
Weight (kg/lb) | 1.2, 2.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.25, 8.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FRW-6NX-4A |
Bolt Size (mm) | M6 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 12.7, 1.3, 9.4 |
Free Speed (min-1) | 170 |
Hexagon Socket Size (mm) | 13 |
Head Size Thickness (mm/in) | 10, 25/64" |
Head Size Width (mm/in) | 24, 61/64" |
Head Size Length (mm/in) | 93, 3 21/32" |
Overall Length (mm/in) | 320, 12 9/16" |
Weight (kg/lb) | 1.2, 2.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.25, 8.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FRW-8NX-2 |
Bolt Size (mm) | M8 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 29.4, 3.0, 22.1 |
Free Speed (min-1) | 200 |
Hexagon Socket Size (mm) | 14 |
Head Size Thickness (mm/in) | 18, 45/64" |
Head Size Width (mm/in) | 25, 63/64" |
Head Size Length (mm/in) | 108, 4 1/4" |
Overall Length (mm/in) | 378, 14 57/64" |
Weight (kg/lb) | 2.2, 4.9 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.43, 15.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FRW-8NX-2A |
Bolt Size (mm) | M8 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 29.4, 3.0, 22.1 |
Free Speed (min-1) | 200 |
Hexagon Socket Size (mm) | 14 |
Head Size Thickness (mm/in) | 10, 25/64" |
Head Size Width (mm/in) | 25, 63/64" |
Head Size Length (mm/in) | 108, 4 1/4" |
Overall Length (mm/in) | 378, 14 57/64" |
Weight (kg/lb) | 2.1, 4.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.43, 15.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FRW-10N-2 |
Bolt Size (mm) | M10 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 44.1, 4.5, 33.1 |
Free Speed (min-1) | 140 |
Hexagon Socket Size (mm) | 17 |
Head Size Thickness (mm/in) | 18, 45/64" |
Head Size Width (mm/in) | 33, 1 19/64" |
Head Size Length (mm/in) | 115, 4 17/32" |
Overall Length (mm/in) | 417, 16 31/32" |
Weight (kg/lb) | 2.7, 6.0 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.58, 20.5 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FRW-13N-3 |
Bolt Size (mm) | M12 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 58.8, 6.0, 44.1 |
Free Speed (min-1) | 130 |
Hexagon Socket Size (mm) | 21 |
Head Size Thickness (mm/in) | 18, 45/64" |
Head Size Width (mm/in) | 36, 1 27/64" |
Head Size Length (mm/in) | 116, 4 9/16" |
Overall Length (mm/in) | 419, 16 1/2" |
Weight (kg/lb) | 2.7, 6.0 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.58, 20.5 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | FRW-13N-4 |
Bolt Size (mm) | M12 |
Maximum Torque (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 78.4, 8.0, 58.8 |
Free Speed (min-1) | 100 |
Hexagon Socket Size (mm) | 24 |
Head Size Thickness (mm/in) | 18, 45/64" |
Head Size Width (mm/in) | 46, 1 13/64" |
Head Size Length (mm/in) | 129, 4 5/64" |
Overall Length (mm/in) | 431, 16 31/32" |
Weight (kg/lb) | 3.0, 6.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.58, 20.5 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
» Air Inlet Thread Size - PT or NPT 1/4".
» NX Models have silencer.
» Specify the socket size when ordering the tool.
» NX Models have silencer.
» Specify the socket size when ordering the tool.