คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> FUJI IMPACT WRENCHES PISTOL GRIP MODELS FW-44PA-2
รหัส : FW-44PA-2รุ่น : FW-44PA-2
FUJI IMPACT WRENCHES PISTOL GRIP MODELS
Sq. 9.5 mm (3/8") ~ 12.7 mm (1/2") ~ 15.9 mm (5/8")
Model | •FW-44PA-2 |
Bolt Size (mm) | M5 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 8~16, 0.8~1.6, 5.9~11.8 |
Maximum Torque (N.m) | 20 |
Free Speed (min-1) | 6,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 131, 5 5/32" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 0.78, 1.7 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.60, 21.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model | •FW-66PA-2 |
Bolt Size (mm) | M6 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 14~26, 1.4~2.7, 10.3~19.2 |
Maximum Torque (N.m) | 32 |
Free Speed (min-1) | 5,000 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 137, 5 25/64" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 0.88, 1.9 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.48, 16.9 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model | •FW-88P-2 |
Bolt Size (mm) | M8 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 27~50, 2.8~5.1, 19.9~36.9 |
Maximum Torque (N.m) | 70 |
Free Speed (min-1) | 5,300 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 163, 6 27/64" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 1.40, 3.1 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.64, 22.5 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-5PX-6 |
Bolt Size (mm) | M5 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 8~13, 0.8~1.3, 5.9~9.6 |
Maximum Torque (N.m) | 18 |
Free Speed (min-1) | 12,000 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 150, 5 29/32" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 0.80, 1.8 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.20, 7.1 |
Air Hose Size (mm/in) | 6.3, 1/4" |
Model | •FW-6PM-1 |
Bolt Size (mm) | M6 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 14~26, 1.4~2.7, 10.3~19.2 |
Maximum Torque (N.m) | 32 |
Free Speed (min-1) | 8,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 140, 5 33/64" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 0.92, 2.0 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.53, 18.7 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-6PL-1 |
Bolt Size (mm) | M6 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 14~26, 1.4~2.7, 10.3~19.2 |
Maximum Torque (N.m) | 32 |
Free Speed (min-1) | 10,000 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 175, 6 57/64" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 0.90, 2.0 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.20, 7.1 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-6PX-5 |
Bolt Size (mm) | M6 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 11~23, 1.1~2.3, 8.1~17.0 |
Maximum Torque (N.m) | 30 |
Free Speed (min-1) | 10,000 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 156, 6 9/64" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 1.20, 2.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.28, 9.9 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-6PX-6 |
Bolt Size (mm) | M6 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 10~18, 1.0~1.8, 7.4~13.3 |
Maximum Torque (N.m) | 25 |
Free Speed (min-1) | 10,000 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 156, 6 9/64" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 1.20, 2.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.28, 9.9 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-6PH-1 |
Bolt Size (mm) | M8 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 27~40, 2.8~4.1, 19.9~29.5 |
Maximum Torque (N.m) | 60 |
Free Speed (min-1) | 9,000 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 147, 5 25/32" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 1.35, 3.0 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.35, 12.4 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-6PH-11 |
Bolt Size (mm) | M8 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 27~40, 2.8~4.1, 19.9~29.5 |
Maximum Torque (N.m) | 60 |
Free Speed (min-1) | 9,000 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 152, 6" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 1.40, 3.1 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.35, 12.4 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-8PH-3 |
Bolt Size (mm) | M10 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 42~80, 4.3~8.2, 31.0~59.0 |
Maximum Torque (N.m) | 130 |
Free Speed (min-1) | 7,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 162, 6 3/8" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 1.50, 3.3 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.40, 14.1 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-10PH-1 |
Bolt Size (mm) | M10 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 63~120, 6.4~12.2, 46.5~88.5 |
Maximum Torque (N.m) | 160 |
Free Speed (min-1) | 7,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 179, 7 3/64" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 2.00, 4.4 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.45, 15.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-10PH-2 |
Bolt Size (mm) | M10 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 47~93, 4.8~9.5, 34.7~68.6 |
Maximum Torque (N.m) | 113 |
Free Speed (min-1) | 7,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 179, 7 3/64" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 2.00, 4.4 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.45, 15.8 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-14PX-5 |
Bolt Size (mm) | M14 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 100~150, 10.2~15.3, 73.8~110.6 |
Maximum Torque (N.m) | 190 |
Free Speed (min-1) | 6,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 197, 7 3/4" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 3.00, 6.6 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.40, 14.1 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-14PH-1 |
Bolt Size (mm) | M14 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 85~140, 8.7~14.3, 62.7~103.3 |
Maximum Torque (N.m) | 180 |
Free Speed (min-1) | 7,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 202, 7 15/16" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 2.56, 5.7 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.60, 21.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-14PH-2 |
Bolt Size (mm) | M14 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 85~140, 8.7~14.3, 62.7~103.3 |
Maximum Torque (N.m) | 180 |
Free Speed (min-1) | 7,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 202, 7 15/16" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 2.56, 5.7 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.60, 21.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Model | •FW-14PH-3 |
Bolt Size (mm) | M14 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 85~140, 8.7~14.3, 62.7~103.3 |
Maximum Torque (N.m) | 180 |
Free Speed (min-1) | 7,500 |
Square Drive Size (mm/in) | 15.9, 5/8" |
Overall Length (Without Socket) (mm/in) | 202, 7 15/16" |
Weight (Without Socket) (kg/lb) | 2.56, 5.7 |
Air Consumption (At Load) (m3/min, ft3/min) | 0.60, 21.2 |
Air Hose Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
» Air Inlet Thread Size - PT or NPT 1/4".
» Marked • are Oil Bath Types.
» All Models are Double Clutch Types.
» Marked • are Oil Bath Types.
» All Models are Double Clutch Types.