คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
ฝ่ายขายกลาง
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
กรุณาเลือกส่ง
เพียงอีเมล์เดียว
เพียงอีเมล์เดียว
Category >> FUJI PULSE WRENCHES FET SERIES FET-4-1
รหัส : FET-4-1รุ่น : FET-4-1
FUJI PULSE WRENCHES FET SERIES
Square Drive Type
Model | FET-4-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M5 to 6 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 5~12, 0.5~1.2, 3.6~8.8 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 6,700 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.36 |
Weight (kg) | 0.96 |
Overall Length (mm) | 162 |
Air Hose Size (mm) | 6.3 |
Model | FET-5-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M6 to 8 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 11~24, 1.1~2.4, 8~18 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 6,300 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.4 |
Weight (kg) | 0.96 |
Overall Length (mm) | 162 |
Air Hose Size (mm) | 6.3 |
Model | FET-6-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M8 to 10 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 22~35, 2.2~3.6, 16~26 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 6,700 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.42 |
Weight (kg) | 1 |
Overall Length (mm) | 174 |
Air Hose Size (mm) | 9.5 |
Model | FET-7-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M10 to 10 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 30~55, 3.1~5.6, 22~40 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 6,100 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.6 |
Weight (kg) | 1.2 |
Overall Length (mm) | 177 |
Air Hose Size (mm) | 9.5 |
Model | FET-9-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M10 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 50~85, 5.1~8.7, 50~85 |
Square Drive Size (mm/in) | 9.5, 3/8" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 4,600 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.65 |
Weight (kg) | 1.6 |
Overall Length (mm) | 195 |
Air Hose Size (mm) | 9.5 |
Model | FET-11-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M10 to 12 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 70~120, 7.1~12.2, 52~89 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 5,000 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.8 |
Weight (kg) | 2 |
Overall Length (mm) | 207 |
Air Hose Size (mm) | 9.5 |
Model | FET-13-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M12 to 14 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 90~155, 9.2~15.8, 66~115 |
Square Drive Size (mm/in) | 12.7, 1/2" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 3,800 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.85 |
Weight (kg) | 2.3 |
Overall Length (mm) | 217 |
Air Hose Size (mm) | 9.5 |
Model | FET-16-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M16 to 18 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 150~210, 15.3~21.4, 111~155 |
Square Drive Size (mm/in) | 19, 3/4" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 3,000 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 1.2 |
Weight (kg) | 4.1 |
Overall Length (mm) | 262 |
Air Hose Size (mm) | 9.5 |
» Air Inlet Thread Size - FET-4-1/5-1: PT or NPT 1/4"; All Other Models: PT or NPT 3/8".
Driver Bit Type
Model | FET-4D-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M5 to 6 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 5~12, 0.5~1.2, 3.6~8.8 |
Square Drive Size (mm/in) | 6.35, 1/4" |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 6,700 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.36 |
Weight (kg) | 0.96 |
Overall Length (mm) | 162 |
Air Hose Size (mm) | 6.3 |
Model | FET-5D-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M6 to 8 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 11~22, 1.1~2.2, 8~16 |
Square Drive Size (mm/in) | 6.35 1/4 |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 6,300 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.4 |
Weight (kg) | 0.96 |
Overall Length (mm) | 162 |
Air Hose Size (mm) | 6.3 |
Model | FET-6D-1 |
Capacity (Bolt Size) (mm) | M8 to 10 |
Recommended Torque Range (N.m/ kgf.m/ ft.lb) | 19~28, 1.9~2.9, 14~21 |
Square Drive Size (mm/in) | 6.35 1/4 |
Free Speed @0.63MPa (rpm) | 6,700 |
Air Consumption @0.63MPa @Load (m3/min) | 0.42 |
Weight (kg) | 1 |
Overall Length (mm) | 174 |
Air Hose Size (mm) | 9.5 |
» Air Inlet Thread Size - FET-6D-1: PT or NPT 3/8; All Other Models: PT or NPT 1/4".